BUILD YOUR WORLD / YAMI HOSTING
Порівняти тарифи
Ціни, доступність і налаштовані ресурси в одному місці. Спочатку визнач завдання сервера — потім обирай план.

Твій сервер починається з двох відповідей
Виживання з друзями, плагіни чи ціла мережа? Підбір враховує доступність і налаштовану пам’ять тарифів.
CATALOG / 16
Усі плани — без зайвих здогадок
| Тариф | Пам’ять | Диск | Ліміт CPU | Слоти копій | Ціна | Про тариф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START MINIMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 2,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| START PLUSMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 4,50 EUR / міс. | Тимчасово недоступний |
| STANDARDMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 7,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| ADVANCEDMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 9,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| PROMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 11,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| PRO PLUSMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 14,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| ULTRAMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 17,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| EXTREMEMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 20,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| TITANMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 24,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MONSTERMinecraft Хостинг | — | — | — | — | 28,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MC LiteMinecraft Hosting Low GPU | 2 GB | 10 GB | 48% | 6 | 1,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MC StandardMinecraft Hosting Low GPU | 4 GB | 20 GB | 100% | 2 | 3,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MC AdvancedMinecraft Hosting Low GPU | 6 GB | 30 GB | 150% | 3 | 5,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MC UltraMinecraft Hosting Low GPU | 10 GB | 35 GB | 200% | 5 | 8,50 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| MC Proxy LowMinecraft-Proxy | — | — | — | — | 1,00 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
| PROXYMinecraft-Proxy | — | — | — | — | 1,20 EUR / міс. | Про тариф ↗ |
Показані базові налаштування тарифу. Додаткові опції можуть змінити ресурси й суму. «Уточнити» означає, що числовий параметр не задано в каталозі. Ліміт CPU — це квота, а не обіцянка виділеного ядра.